Характеристики
Производитель | SIAT (Италия) |
Поворотный стол (стандарт), диаметр (мм.) | 1710 (для поддонов 1300х1100) |
Макс. высота поддона (стандарт) (мм.) | 2100 |
Макс.вес груза (кг.) | 2000 |
Привод движения каретки с пленкой | Вращающаяся рука |
Определение высоты поддона | Автоматически фотодатчиком |
Установка количества витков вверху и внизу поддона | Программируется |
Натяжение пленки | Электромагнитный тормоз |
Предрастяжение пленки (%) | Моторизированное (150-200-250) |
Скорость движения поворотного стола (об/мин.) | Скорость движения «руки»: Регулируемая. 25-27 |
Фиксированное положение остановки поворотного стола | Нет |
Регулировка скорости движения каретки с пленкой | Есть |
Отрезание пленки | Автоматическое |
Подача пленки | Автоматическая |
Производительность (ориентировочно) | 50-70 поддонов в час |
Габаритные размеры (стандарт), ширина (мм.) | 3650 |
Габаритные размеры (стандарт), длина (мм.) | 2808 |
Габаритные размеры (стандарт), высота (мм.) | 3600 |
Описание
Автоматический паллетоупаковщик с вращающейся «рукой». Не имеет поворотного стола и устанавливаются над приводным конвейером для перемещения паллет. Может быть укомплектован станцией обрезки и сварки пленки и устройством для укрытия верха паллет. Производительность машины до 70 паллет в час.